O dólar encerrou o último pregão próximo da estabilidade no mercado doméstico. A moeda americana registrou leve alta de 0,12% e fechou cotada a R$ 5,37.
O dia foi marcado por aumento da aversão ao risco no cenário internacional, após notícias que trouxeram incertezas ao mercado financeiro global. Ainda assim, o impacto sobre moedas emergentes foi limitado.
De acordo com especialistas, houve expectativa de uma saída mais intensa de dólares e de maior pressão sobre moedas de países emergentes, o que não se confirmou.
Especialistas destacam que o elevado diferencial de juros segue como um fator importante de atração de capital estrangeiro, ajudando a sustentar a moeda brasileira mesmo diante de conflitos geopolíticos e instabilidades no exterior.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$6,26.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1859 | 0,1595 | 0,1382 | 29,4152 | 0,1483 | 0,2581 | 0,2772 |
| USD | 5,3780 | 1 | 0,8573 | 0,7428 | 158,19 | 0,7976 | 1,3877 | 1,4897 |
| EUR | 6,2696 | 1,1665 | 1 | 0,8664 | 184,53 | 0,9304 | 1,6187 | 1,7376 |
| GBP | 7,2335 | 1,3463 | 1,1542 | 1 | 212,98 | 1,0738 | 1,8683 | 2,0054 |
| JPY | 3,39949 | 0,632131 | 0,54193 | 0,469539 | 1 | 0,5042 | 0,87724 | 0,94162 |
| CHF | 6,7419 | 1,2537 | 1,0749 | 0,9313 | 198,34 | 1 | 1,7398 | 1,8677 |
| CAD | 3,8752 | 0,7206 | 0,6178 | 0,5353 | 114,00 | 0,5748 | 1 | 1,0735 |
| AUD | 3,6076 | 0,6713 | 0,5755 | 0,4986 | 106,20 | 0,5355 | 0,9316 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




