O dólar fechou em baixa no último pregão, após um dia marcado por forte volatilidade e maior movimentação no mercado financeiro, cotado a R$5,33. A moeda foi negociada em queda frente ao real, em meio ao retorno mais efetivo das operações após um período de liquidez reduzida.
De acordo com especialistas, o aumento do volume negociado contribuiu para ajustes de preços, com investidores reagindo principalmente a acontecimentos no exterior. No início da sessão, a aversão ao risco pressionou moedas de países emergentes, mas o movimento perdeu força ao longo do dia, permitindo uma recuperação parcial desses ativos.
No cenário internacional, indicadores que medem a força global do dólar apresentaram leve recuo, o que também influenciou o desempenho da moeda frente a divisas de mercados emergentes. Ainda segundo especialistas, o comportamento do câmbio refletiu a combinação entre fatores externos e a reorganização das estratégias dos investidores neste começo de ano.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$6,33.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1848 | 0,1577 | 0,1365 | 28,8711 | 0,1462 | 0,2543 | 0,2753 |
| USD | 5,4130 | 1 | 0,8527 | 0,7382 | 156,26 | 0,7916 | 1,3764 | 1,4889 |
| EUR | 6,3412 | 1,1727 | 1 | 0,8658 | 183,25 | 0,9282 | 1,6140 | 1,7461 |
| GBP | 7,3233 | 1,3546 | 1,1551 | 1 | 211,67 | 1,0723 | 1,8644 | 2,0170 |
| JPY | 3,46378 | 0,639938 | 0,54573 | 0,472434 | 1 | 0,5066 | 0,88084 | 0,95288 |
| CHF | 6,8374 | 1,2633 | 1,0773 | 0,9326 | 197,41 | 1 | 1,7388 | 1,8811 |
| CAD | 3,9324 | 0,7265 | 0,6196 | 0,5364 | 113,53 | 0,5751 | 1 | 1,0818 |
| AUD | 3,6321 | 0,6717 | 0,5727 | 0,4958 | 104,95 | 0,5316 | 0,9244 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




