O dólar encerrou a última sessão em alta de 0,11%, cotado a R$ 5,39. O resultado foi influenciado, entre outros fatores, pelas expectativas do encontro entre Lula e Donald Trump na Malásia, com o tópico central da pauta voltado para os 50% em tarifas.
Além disso, analistas do mercado financeiro acreditam que as intenções de voto dos brasileiros para as eleições do ano que vêm também pesaram sobre o resultado.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,26.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1856 | 0,1595 | 0,1394 | 28,3711 | 0,1477 | 0,2597 | 0,2848 |
| USD | 5,3884 | 1 | 0,8601 | 0,7513 | 152,88 | 0,7957 | 1,3994 | 1,5354 |
| EUR | 6,2696 | 1,1626 | 1 | 0,8734 | 177,74 | 0,9250 | 1,6271 | 1,7848 |
| GBP | 7,1745 | 1,3311 | 1,1448 | 1 | 203,52 | 1,0591 | 1,8630 | 2,0435 |
| JPY | 0,0352 | 0,0065 | 0,0056 | 0,0049 | 1 | 0,5205 | 0,0092 | 0,0100 |
| CHF | 6,7718 | 1,2568 | 1,0809 | 0,9442 | 192,16 | 1 | 1,7588 | 1,9298 |
| CAD | 3,8505 | 0,7146 | 0,6144 | 0,5368 | 109,23 | 0,5685 | 1 | 1,0970 |
| AUD | 3,5118 | 0,6514 | 0,5602 | 0,4894 | 99,59 | 0,5181 | 0,9117 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61




